Children of Bhaal (Forum) Athkatla |
Szczegóły podziękowań przyznanych w poście #115698 | |||||||
LP | Post | Obywatel Athkatli | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | post: #115698, temat: Shadows over Soubar PL (v0.8 - dla SoS v1.15) | nowyU | 226/22 (37%) |
|
|||
2 | post: #115698, temat: Shadows over Soubar PL (v0.8 - dla SoS v1.15) | Aristo | 144/217 (24%) |
|
|||
3 | post: #115698, temat: Shadows over Soubar PL (v0.8 - dla SoS v1.15) | dradiel | 126/796 (21%) |
|
|||
4 | post: #115698, temat: Shadows over Soubar PL (v0.8 - dla SoS v1.15) | Scol | 109/94 (18%) |
|
Template by Komcio (based on subSilver), slightly improved by morgan. Enhanced by Kirara.