Children of Bhaal (Forum) Athkatla |
Szczegóły podziękowań przyznanych w temacie Dragon Age Inquisition | ||||||
LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | temat: Dragon Age Inquisition, post: #112231 | 1 (14%) |
|
|||
2 | temat: Dragon Age Inquisition, post: #112442 | 2 (29%) |
|
|||
3 | temat: Dragon Age Inquisition, post: #115083 | 1 (14%) |
|
|||
4 | temat: Dragon Age Inquisition, post: #116436 | 1 (14%) |
|
|||
5 | temat: Dragon Age Inquisition, post: #123326 | 1 (14%) |
|
|||
6 | temat: Dragon Age Inquisition, post: #129825 | 1 (14%) |
|
Template by Komcio (based on subSilver), slightly improved by morgan. Enhanced by Kirara.