Children of Bhaal (Forum) Athkatla |
Szczegóły podziękowań przyznanych w poście #71683 | |||||||
LP | Post | Obywatel Athkatli | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | post: #71683, temat: CoB TDD Polish Soundset | morgan | 316/455 (88%) |
|
|||
2 | post: #71683, temat: CoB TDD Polish Soundset | blackheart | 28/2 (8%) |
|
|||
3 | post: #71683, temat: CoB TDD Polish Soundset | Philoos | 11/24 (3%) |
|
|||
4 | post: #71683, temat: CoB TDD Polish Soundset | Bogusąd | 6/17 (2%) |
|
Template by Komcio (based on subSilver), slightly improved by morgan. Enhanced by Kirara.