Children of Bhaal (Forum) Athkatla |
Toplista | ||||||
LP | Obywatel Athkatli | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Najczęściej dziękowano: | ||||||
1 | dradiel | 783/119 |
|
|||
2 | morgan | 455/316 |
|
|||
3 | L`f | 288/150 |
|
|||
4 | Zed Nocear | 257/52 |
|
|||
5 | Alvarez | 253/73 |
|
|||
6 | Vinci | 249/59 |
|
|||
7 | Lava Del'Vortel | 215/80 |
|
|||
8 | Cahir | 186/43 |
|
|||
9 | memory | 174/169 |
|
|||
10 | Aristo | 170/133 |
|
|||
11 | Kirara | 165/20 |
|
|||
12 | Kliwer | 142/211 |
|
|||
13 | Tuldor88 | 136/151 |
|
|||
14 | Cuttooth | 126/46 |
|
|||
15 | porfirion | 126/84 |
|
|||
16 | Damianus_NT | 109/26 |
|
|||
17 | Kinski | 94/2 |
|
|||
18 | Scol | 94/109 |
|
|||
19 | Meisarcha | 75/116 |
|
|||
20 | picollo | 66/98 |
|
|||
21 | kol | 60/46 |
|
|||
22 | Torn | 59/60 |
|
|||
23 | Jolan | 58/107 |
|
|||
24 | nowus777 | 58/109 |
|
|||
25 | K4thos | 56/38 |
|
|||
![]() |
||||||
Najczęściej dziękowali: | ||||||
1 | morgan | 316/455 |
|
|||
2 | nowyU | 212/19 |
|
|||
3 | Kliwer | 211/142 |
|
|||
4 | Żelazko | 175/22 |
|
|||
5 | memory | 169/174 |
|
|||
6 | Tuldor88 | 151/136 |
|
|||
7 | L`f | 150/288 |
|
|||
8 | Aristo | 133/170 |
|
|||
9 | dradiel | 119/783 |
|
|||
10 | Meisarcha | 116/75 |
|
|||
11 | Scol | 109/94 |
|
|||
12 | nowus777 | 109/58 |
|
|||
13 | Remi | 107/3 |
|
|||
14 | Jolan | 107/58 |
|
|||
15 | picollo | 98/66 |
|
|||
16 | Furrak | 98/5 |
|
|||
17 | AL|EN | 90/19 |
|
|||
18 | Ruffle_truffle | 85/23 |
|
|||
19 | porfirion | 84/126 |
|
|||
20 | Namarcha | 83/51 |
|
|||
21 | Lava Del'Vortel | 80/215 |
|
|||
22 | psychozof | 79/29 |
|
|||
23 | Alvarez | 73/253 |
|
|||
24 | Pioter | 70/9 |
|
|||
25 | Dead | 68/28 |
|
Template by Komcio (based on subSilver), slightly improved by morgan. Enhanced by Kirara.